
Občina Šmartno pri Litiji
Tomazinova ul. 2
1275 Šmartno pri Litiji
T: 01/8962-770
F: 01/8962-773
E: info@smartno-litija.si
URADNE URE:
• ponedeljek
08.00 - 12.00
13.00 - 15.00
• sreda
08.00 - 12.00
13.00 - 17.00
• petek
08.00 - 13.00
Nadaljevanje...
Spodnja tabela prikazuje seznam članov občinskega sveta in stranke katerim pripadajo:
| 1. | IGOR MOŽINA | Slovenska ljudska stranka |
| 2. | JOŽE PONEBŠEK | Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka |
| 3. | PETRA KOVAČIČ PANCAR | Lista za občino Šmartno |
| 4. | MIROSLAV BERČON | Lista za občino Šmartno |
| 5. | PETER AVBELJ | Slovenska demokratska stranka |
| 6. | MARIJA VIDGAJ | Slovenska demokratska stranka |
| 7. | IGOR SORŠAK | Socialni demokrati |
| 8. | FRANC JAKLIČ | Slovenska ljudska stranka |
| 9. | JOŽA ŽURGA | Slovenska demokratska stranka |
| 10. | MARINO DOBČNIK | Demokratična stranka upokojencev Slovenije |
| 11. | MATJAŽ AŠKERC | Socialni demokrati |
| 12. | JANKO KONČAR | Slovenska ljudska stranka |
| 13. | FRANC PROPS | Lista za občino Šmartno |
| 14. | MIRO KOPRIVNIKAR | Slovenska nacionalna stranka |
| 15. | JANEZ TOMAŽIČ | Slovenska demokratska stranka |
| 16. | FRANC ADAMČIČ | Lista za občino Šmartno |
Domov | Župan | Predstavitev | Vizitka | Kontakt | Občinski svet | Novosti | Obvestila | Koledar p. | Martinov glas | Video vsebina
MARTINOV GLAS (april 2012)
• Pozdrav pomladi na glasbeni šoli
• Obeležitev 334. obletnice ustanovitve Valvasorjevega grafičnega zavoda na gradu Bogenšperk
• Teden vseživljenjskega učenja
• Otroci iz vrtca Ciciban imajo novo gozdno igrišče
• Taekwondoisti ne počivajo
• pregled celotne vsebineDOGODKI TEDNA - 4.5.2012
(ATV SIGNAL LITIJA)
• Kresovanje v Litiji
• Kam s smetmi?
• Šport
• ...
• ogled oddaje
• Video vsebine